Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 24,60 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,28 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,95 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,32 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,43 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,28 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 38,56 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CCK07AB |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CCK07AB |
Linha | Não possui |
Tipo | Janela / Parede |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 7000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função TimerFunção Dormir |
Filtragem | Filtro LavávelFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 48.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 48.2cm |
Peso (unidade interna) | 22.3kg |
Tensão / Voltagem | Bivolt (127V e 220V) |
Consumo Mensal | 13.4kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista