Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 109,52 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 5,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 28,44 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,75 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 28,58 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 26,58 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 26,58 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Proteção AnticorrosãoSerpentina de CobreSleep / TimerSwingTurbo |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
Altura (unidade interna) | 29.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 90.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.5cm |
Peso (unidade interna) | 13.0kg |
Altura (unidade externa) | 53.0cm |
Largura (unidade extena) | 75.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 25.0cm |
Peso (unidade externa) | 35.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista