O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 4.724,10
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,23 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 29,10 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 29,10 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 29,10 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 30000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerTurboFunção TimerSerpentina de Cobre |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 25.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 108.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 32.5cm |
Peso (unidade interna) | 14.5kg |
Altura (unidade externa) | 70.0cm |
Largura (unidade extena) | 94.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 38.5cm |
Peso (unidade externa) | 45.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 8.79kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista