Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 93,44 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 81,27 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 88,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 81,27 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 149,98 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 154,08 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Carrier |
---|---|
Modelo | 42ZQVB30C5 |
Linha | Não possui |
Marca | Carrier |
---|---|
Modelo | 42ZQVB30C5 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 30000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreSleep / TimerTurbo |
Filtragem | Indicador de Limpeza de Filtro |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 23.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 120.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 70.0cm |
Peso (unidade interna) | 28.7kg |
Altura (unidade externa) | 76.0cm |
Largura (unidade extena) | 56.8cm |
Profundidade (unidade externa) | 56.8cm |
Peso (unidade externa) | 44.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 56.9kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista