Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 80,09 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 80,09 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 80,09 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 80,09 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 160,18 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 35000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirSwing |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | B |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 23.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 120.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 70.0cm |
Peso (unidade interna) | 28.7kg |
Altura (unidade externa) | 76.0cm |
Largura (unidade extena) | 62.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 62.3cm |
Peso (unidade externa) | 51.7kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 71.09kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista