Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 9.662,64
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 50,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 50,96 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 193,25 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Carrier |
---|---|
Modelo | 42XQL48C5 / 38CQL048535MC |
Linha | Space Eco Saver |
Marca | Carrier |
---|---|
Modelo | 42XQL48C5 / 38CQL048535MC |
Linha | Space Eco Saver |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 48000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSleep / TimerTurbo |
Filtragem | Filtro de OdoresFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | B |
---|
Altura (unidade interna) | 23.3cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 165.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 62.8cm |
Peso (unidade interna) | 37.6kg |
Altura (unidade externa) | 96.2cm |
Largura (unidade extena) | 62.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 62.3cm |
Peso (unidade externa) | 70.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista