Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 8.324,10
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 395,96 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 98,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 46,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,74 do valor na sua carteira
Ver condições
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 395,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 46,24 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 57000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoDesliga as Luzes do VisorFunção DormirFunção TimerSerpentina de CobreSwingTurbo |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | B |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 23.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 165.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 70.0cm |
Peso (unidade interna) | 40.3kg |
Altura (unidade externa) | 96.2cm |
Largura (unidade extena) | 62.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 62.3cm |
Peso (unidade externa) | 59.1kg |
Tensão / Voltagem | 220V ou 380V |
Consumo Mensal | 111.72kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista