1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 24,46 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,02 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,54 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,08 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,02 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Comfee |
---|---|
Modelo | 42AVCG12F5 |
Linha | Não possui |
Marca | Comfee |
---|---|
Modelo | 42AVCG12F5 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Desliga as Luzes do VisorFunção TimerTurboFunção Dormir |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | IonizadorAuto Limpeza |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 80.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 8.5kg |
Altura (unidade externa) | 55.8cm |
Largura (unidade extena) | 38.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.1cm |
Peso (unidade externa) | 15.4kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.8kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista