O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 1.222,32
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,40 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,55 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 97,01 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,55 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,55 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 6,34 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,04 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 6,34 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBO09CBBNA |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBO09CBBNA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSleep / Timer |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 77.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 52.0cm |
Largura (unidade extena) | 38.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 43.0cm |
Peso (unidade externa) | 20.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.1kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista