Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.938,95
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 178,88 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 27,53 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreSwingFunção DormirTurboBaixo Nível de Ruído |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 77.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.5cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.0cm |
Largura (unidade extena) | 74.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.6cm |
Peso (unidade externa) | 26.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 39.0kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista