Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
10% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 469,90 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 51,69 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 54,01 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 46,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 46,99 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 281,94 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 51,59 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSleep / TimerReinício AutomáticoAuto-DiagnósticoProteção Anticorrosão |
Filtragem | Filtro de OdoresFiltro para PoeiraFiltro de Vírus |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
Altura (unidade interna) | 29.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 99.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 26.5cm |
Peso (unidade interna) | 13.0kg |
Altura (unidade externa) | 73.5cm |
Largura (unidade extena) | 95.4cm |
Profundidade (unidade externa) | 37.4cm |
Peso (unidade externa) | 50.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista