1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 34,32 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 2.882,850.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,23 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 3.067,810.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,34 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 3.461,000.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,34 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 3.461,000.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,36 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 2.966,46Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | VI22F / VE22F |
Linha | Ecoturbo |
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | VI22F / VE22F |
Linha | Ecoturbo |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 22000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSleep / TimerSiga-meSwing |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para PoeiraFiltro de Odores |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Auto Limpeza |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.8cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 107.3cm |
Profundidade (unidade interna) | 23.2cm |
Peso (unidade interna) | 14.0kg |
Altura (unidade externa) | 77.8cm |
Largura (unidade extena) | 52.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.3cm |
Peso (unidade externa) | 35.8kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 41.8kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista