4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 139,96 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 32,89 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,84 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,11 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,90 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,44 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 20,30 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,88 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSleep / TimerTurbo |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
Altura (unidade interna) | 31.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 90.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.0cm |
Peso (unidade interna) | 13.0kg |
Altura (unidade externa) | 54.0cm |
Largura (unidade extena) | 80.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 30.0cm |
Peso (unidade externa) | 33.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista