O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.638,15
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,23 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,99 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 57,58 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,44 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,14 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreFunção Timer |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 32.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 97.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.7cm |
Peso (unidade interna) | 12.4kg |
Altura (unidade externa) | 55.5cm |
Largura (unidade extena) | 78.2cm |
Profundidade (unidade externa) | 28.8cm |
Peso (unidade externa) | 33.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista