Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
10% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 399,90 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 43,14 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 43,14 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 41,48 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 41,48 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 82,96 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 44,49 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerSerpentina de CobreTurbo |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para PoeiraFiltro Anti-fungoFiltro de ÁcarosFiltro de Vírus |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | IonizadorAuto Limpeza |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 108.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 23.0cm |
Peso (unidade interna) | 14.0kg |
Altura (unidade externa) | 65.5cm |
Largura (unidade extena) | 84.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.5cm |
Peso (unidade externa) | 42.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 42.7kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista