Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 7.244,10
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 335,96 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 8.063,040.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 40,24 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 7.203,860.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 41,49 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 8.257,514% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 400,48 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 9.611,590.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 40,70 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 7.528,570.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 48,86 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 8.350,140.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 39,06 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 7.772,01Tipo | Split Cassete |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 36000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreSwing |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 25.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 83.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 32.5cm |
Peso (unidade interna) | 25.0kg |
Altura (unidade externa) | 75.4cm |
Largura (unidade extena) | 86.9cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.5cm |
Peso (unidade externa) | 62.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista