Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 117,96 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerTurboSwingReinício AutomáticoBaixo Nível de RuídoCompressor Alta Eficiência |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de OdoresFiltro de Vírus |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 29.4cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 88.9cm |
Profundidade (unidade interna) | 21.2cm |
Peso (unidade interna) | 11.5kg |
Altura (unidade externa) | 54.0cm |
Largura (unidade extena) | 78.2cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.0cm |
Peso (unidade externa) | 11.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista