O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.092,00
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,72 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,69 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,89 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,69 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,69 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AVCG12V5 / 38TVCA12V5 |
Linha | Silvermaxi |
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AVCG12V5 / 38TVCA12V5 |
Linha | Silvermaxi |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreSwingFunção DormirFunção TimerTurboDesliga as Luzes do Visor |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | DesumidificadorAuto LimpezaIonizador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 80.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 8.5kg |
Altura (unidade externa) | 55.8cm |
Largura (unidade extena) | 38.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.1cm |
Peso (unidade externa) | 15.4kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.8kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista