4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 135,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,61 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,17 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 73,18 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,97 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Midea |
---|---|
Modelo | 42AFCG22V5 |
Linha | Silvermaxi |
Marca | Midea |
---|---|
Modelo | 42AFCG22V5 |
Linha | Silvermaxi |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 22000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerTurboDesliga as Luzes do VisorSerpentina de Cobre |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Auto LimpezaDesumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | B |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 32.7cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 104.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.0cm |
Peso (unidade interna) | 13.3kg |
Altura (unidade externa) | 70.7cm |
Largura (unidade extena) | 47.1cm |
Profundidade (unidade externa) | 55.0cm |
Peso (unidade externa) | 21.9kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 44.7kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista