Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 71,96 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,74 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,97 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,54 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,49 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,74 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 9,59 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC12000TQFM9 |
Linha | Não possui |
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC12000TQFM9 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreSleep / TimerSwing |
Filtragem | Filtro Anti-fungoFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 20.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 72.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 27.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 56.0cm |
Largura (unidade extena) | 37.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 48.5cm |
Peso (unidade externa) | 23.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 23.1kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista