Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,94 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,94 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,94 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,50 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 71,74 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 78,00 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,50 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC18000IFM9 |
Linha | Não possui |
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC18000IFM9 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função TimerTurboFunção DormirSerpentina de Cobre |
Filtragem | Filtro Anti-fungoFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 23.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 91.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 29.0cm |
Peso (unidade interna) | 10.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.0cm |
Largura (unidade extena) | 83.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 34.0cm |
Peso (unidade externa) | 31.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 32.3kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista