Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 55,98 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,72 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,72 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,72 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 27,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 27,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 29,84 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 27,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 32,56 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 32,56 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC30000IFM8W |
Linha | Não possui |
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC30000IFM8W |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 30000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Wi-FiFunção TimerFunção DormirSerpentina de CobreBaixo Nível de RuídoTurbo |
Filtragem | Filtro Anti-fungoFiltro de BactériasFiltro de Vírus |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 117.3cm |
Profundidade (unidade interna) | 26.5cm |
Peso (unidade interna) | 17.0kg |
Altura (unidade externa) | 80.0cm |
Largura (unidade extena) | 97.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 43.0cm |
Peso (unidade externa) | 56.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 1172.0kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista