Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 10,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,32 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,47 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 25,40 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 26,86 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Desliga as Luzes do VisorBaixo Nível de Ruído |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 47.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 66.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 24.2cm |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista