O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.049,00
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,24 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 150,27 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,66 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,30 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,79 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,63 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,66 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 57,98 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGVQB12M5 / 38AGVQB12M5 |
Linha | Xtreme Save Connect |
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGVQB12M5 / 38AGVQB12M5 |
Linha | Xtreme Save Connect |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoCompatível com Assistente PessoalDesliga as Luzes do VisorFunção DormirSiga-meTurbo |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de OdoresFiltro de VírusFiltro para PoeiraIndicador de Limpeza de Filtro |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 29.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 80.2cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.4kg |
Altura (unidade externa) | 49.5cm |
Largura (unidade extena) | 72.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 27.0cm |
Peso (unidade externa) | 22.2kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.4kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista