Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.199,00
8% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 175,92 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGQA09M5 / 38AGQA09M5 |
Linha | Xtreme Save |
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGQA09M5 / 38AGQA09M5 |
Linha | Xtreme Save |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Siga-meSuporte à Wi-FiDesliga as Luzes do VisorFunção DormirSwingTurboFunção TimerMemorizaçãoSerpentina de Cobre |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de VírusIndicador de Limpeza de FiltroFiltro Anti-fungoFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | IonizadorAuto LimpezaDesumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 29.2cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 72.9cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.0cm |
Peso (unidade interna) | 7.9kg |
Altura (unidade externa) | 49.5cm |
Largura (unidade extena) | 72.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 27.0cm |
Peso (unidade externa) | 22.8kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.0kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista