Informações Básicas
| Marca | Honor |
|---|
| Série | X7b |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Verde claro e verde escuro |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 5.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashCaptura por GestoModo Retrato |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 6000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 680 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.4GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | TFT LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.8" |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.6cm |
|---|
| Largura | 7.65cm |
|---|
| Profundidade | 0.82cm |
|---|
| Peso | 199.0g |
|---|