Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 179,96 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 44,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,94 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,50 do valor na sua carteira
Ver condições
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 179,96 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Asus |
---|---|
Modelo | ZS590KS |
Linha | Zenfone |
Série | 8 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Asus |
---|---|
Modelo | ZS590KS |
Linha | Zenfone |
Série | 8 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.84GHz2.42GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 8K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaHDRSlow MotionFlashModo Noturno |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
---|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.9" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz)4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-CFone de Ouvido P2 |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioSom EstéreoResistente à água IP68Sensor de ProximidadeLeitor Biométrico na TelaReconhecimento FacialRádio FM |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Altura | 14.8cm |
---|---|
Largura | 6.85cm |
Profundidade | 0.89cm |
Peso | 169.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista