Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 33,56 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,20 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,44 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,74 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,99 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,44 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 5,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,39 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT2097-5 |
Linha | Moto E |
Série | E7 Power |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT2097-5 |
Linha | Moto E |
Série | E7 Power |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Processador | MediaTek Helio G25 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashHDR |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2USB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroLeitor Biométrico na TraseiraSensor de Proximidade |
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Altura | 16.51cm |
---|---|
Largura | 7.59cm |
Profundidade | 0.92cm |
Peso | 199.5g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista