Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,50 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,50 do valor na sua carteira
Ver condições
8% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 131,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,50 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,50 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,50 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 5,00 de volta
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 33,00 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PCS01 |
Linha | Hit |
Série | Não possui |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PCS01 |
Linha | Hit |
Série | Não possui |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.2GHz1.6GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashAutofocoHDR |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
---|
Tipo de Tela | IPS |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.45" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothMicro USBFone de Ouvido P2 |
Recursos e Funções | Reconhecimento FacialRádio FMLeitor Biométrico na TelaAcelerômetroSensor de Proximidade |
Altura | 14.8cm |
---|---|
Largura | 7.1cm |
Profundidade | 1.0cm |
Peso | 170.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista