Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 103,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,77 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,77 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,77 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 66,26 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,84 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,77 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-G781B |
Linha | Galaxy |
Série | S20 FE 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-G781B |
Linha | Galaxy |
Série | S20 FE 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.8GHz |
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 8.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDRAutofocoDual ShotSlow MotionModo NoturnoModo Retrato |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
---|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | Wi-Fi (6.0 GHz)5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | USB Type-CNFCBluetooth |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioSensor de ProximidadeResistente à água IP68Leitor Biométrico na TelaReconhecimento FacialSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 15.98cm |
---|---|
Largura | 7.45cm |
Profundidade | 0.84cm |
Peso | 190.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista