O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 5.939,90
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 239,48 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 449,94 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 74,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 37,49 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-S906E |
Linha | Galaxy |
Série | S22 Plus 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-S906E |
Linha | Galaxy |
Série | S22 Plus 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
---|---|
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.0GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 10.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaDual ShotFlashHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.6" |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialSensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 15.74cm |
---|---|
Largura | 7.58cm |
Profundidade | 0.76cm |
Peso | 195.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista