Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 6,60 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,71 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 6,60 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,71 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,71 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,71 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,73 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,73 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,73 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,73 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-A022M |
Versão | América Latina |
Linha | Galaxy |
Série | A02 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-A022M |
Versão | América Latina |
Linha | Galaxy |
Série | A02 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Processador | MediaTek MT6739 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.5GHz |
Memória Ram | 3.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashModo NoturnoHDR |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | PLS TFT LCD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothMicro USBFone de Ouvido P2 |
Recursos e Funções | Rádio FMAcelerômetroSensor de Proximidade |
Altura | 16.4cm |
---|---|
Largura | 7.59cm |
Profundidade | 0.91cm |
Peso | 206.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista