Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 95,24 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 139,93 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,32 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,32 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,81 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 23,32 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 41,78 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Snapdragon SM-G780G |
Linha | Galaxy |
Série | S20 FE |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Snapdragon SM-G780G |
Linha | Galaxy |
Série | S20 FE |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 865 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.8GHz |
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 8.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDR |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
---|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCOTGUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na TelaResistente à água IP68Som EstéreoSensor de Proximidade |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Altura | 15.98cm |
---|---|
Largura | 7.45cm |
Profundidade | 0.84cm |
Peso | 190.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista