Produto Indisponível
Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 3.383,10
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Versão | América Latina |
Linha | Galaxy |
Série | S20 Ultra |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Versão | América Latina |
Linha | Galaxy |
Série | S20 Ultra |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Memória Ram | 16.0GB |
Memória Interna | 512GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 40.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 12.0 + 48.0 + 0.3 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/3.5 + f/2.2 + TOF 3D |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera | Câmera QuádruplaFlashAutofocoDual ShotHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.9" |
Resolução da Tela | QHD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFC |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na TraseiraResistente à água IP68Som Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem FioBandeja Híbrida |
Altura | 16.9cm |
---|---|
Largura | 7.6cm |
Profundidade | 0.88cm |
Peso | 220.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista