Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 424,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 51,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 51,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 64,00 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 64,00 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 55,78 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 59,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 73,90 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-F926BZ |
Linha | Galaxy |
Série | Z Fold3 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-F926BZ |
Linha | Galaxy |
Série | Z Fold3 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz2.4GHz2.8GHz |
Memória Ram | 12.0GB |
Memória Interna | 512GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 10.0 + 4.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 + f/1.8 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaCâmera TriplaFlashHDR |
Capacidade da Bateria | 4400mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
---|---|
Tamanho da Tela | 7.6" |
Resolução da Tela | QHD |
Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSom EstéreoTela DobrávelTela Dupla |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Altura | 15.82cm |
---|---|
Largura | 12.81cm |
Profundidade | 0.64cm |
Peso | 271.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista