Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 5,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,00 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 10,00 de volta
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Série | 6 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Série | 6 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|
Processador | MediaTek Helio P22 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
---|
Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.45" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 3G4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Leitor BiométricoAcelerômetro |
Altura | 14.7cm |
---|---|
Largura | 7.1cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 146.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista