8% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 1.327,92 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 89,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 104,70 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 89,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 90,00 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 90,00 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo de Porta | Side by Side |
---|---|
Recursos Especiais do Refrigerador | Compartimento Extra-FrioIluminação LEDResfriamento RápidoTecnologia InverterWi-Fi |
Recursos Básicos do Refrigerador | Controle de TemperaturaGavetas para Vegetais e FrutasPorta-GarrafasPrateleira DobrávelPrateleira RemovívelPés Niveladores |
Dispenser Externo | Água e Gelo |
Tipo de Controle | Painel TouchScreen |
Acabamento Externo da Porta | Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Recursos do Congelador/Freezer | Acelerador Resfriamento GeralCompartimento na PortaControle Individual de TemperaturaDispenser de GeloFábrica de GeloGavetaPrateleira |
---|---|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista