Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,79 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 25,40 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,79 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 24,48 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 48,96 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBN18CBBNA / CBO18CBBNA |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBN18CBBNA / CBO18CBBNA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSleep / Timer |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 32.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 93.4cm |
Profundidade (unidade interna) | 24.4cm |
Peso (unidade interna) | 12.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.0cm |
Largura (unidade extena) | 38.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 43.0cm |
Peso (unidade externa) | 28.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 34.2kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista