Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 8,23 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,95 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,55 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 6,70 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,55 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 7,82 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBO09CBBNA |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBO09CBBNA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSleep / Timer |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 77.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 52.0cm |
Largura (unidade extena) | 38.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 43.0cm |
Peso (unidade externa) | 20.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.1kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista