O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.749,00
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 109,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,88 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,88 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,88 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,99 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 54,98 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreWi-Fi |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 77.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.5cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.0cm |
Largura (unidade extena) | 74.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.6cm |
Peso (unidade externa) | 25.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista