Se puder, compre agora!
Preço abaixo da média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 2.999,00
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 127,92 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,04 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,19 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,39 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,39 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,39 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 13,39 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,58 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | VI18F / VE18F |
Linha | Ecoturbo |
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | VI18F / VE18F |
Linha | Ecoturbo |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSiga-meTurboDesliga as Luzes do Visor |
Filtragem | Filtro de OdoresFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Auto Limpeza |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 32.6cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 100.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 21.9cm |
Peso (unidade interna) | 12.6kg |
Altura (unidade externa) | 63.0cm |
Largura (unidade extena) | 52.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.3cm |
Peso (unidade externa) | 31.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 34.2kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista