Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,25 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 17,85 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 16,25 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerSerpentina de CobreTurbo |
Filtragem | Filtro de VírusFiltro de BactériasFiltro de Ácaros |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 70.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 28.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.5cm |
Peso (unidade interna) | 12.0kg |
Altura (unidade externa) | 66.0cm |
Largura (unidade extena) | 50.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 25.5cm |
Peso (unidade externa) | 32.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 34.2kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista