Se puder, compre agora!
É o menor preço dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 8.189,10
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 383,96 do valor na sua carteira
Ver condições
10% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 909,90 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 48,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 48,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 48,00 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Elgin |
---|---|
Modelo | OIFE36B2CA / PIFI36B2NA |
Linha | Não possui |
Marca | Elgin |
---|---|
Modelo | OIFE36B2CA / PIFI36B2NA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 36000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função TimerSwingTurboSerpentina de Cobre |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 23.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 127.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 67.5cm |
Peso (unidade interna) | 30.3kg |
Altura (unidade externa) | 76.5cm |
Largura (unidade extena) | 87.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.5cm |
Peso (unidade externa) | 57.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 10.55kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista