Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 83,08 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,19 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,52 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 24,16 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 41,54 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,35 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 27,49 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSerpentina de CobreSwingSleep / Timer |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de VírusFiltro de Ácaros |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 29.4cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 91.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.6cm |
Peso (unidade interna) | 10.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.3cm |
Largura (unidade extena) | 81.7cm |
Profundidade (unidade externa) | 30.0cm |
Peso (unidade externa) | 34.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista