O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 8.413,47
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 374,36 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 46,30 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 52,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 52,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 52,32 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,49 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,49 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Fujitsu |
---|---|
Modelo | ASBG36JMTA / AOBG36JMTA |
Linha | Não possui |
Marca | Fujitsu |
---|---|
Modelo | ASBG36JMTA / AOBG36JMTA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 31000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerBaixo Nível de RuídoSwing |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
Altura (unidade interna) | 34.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 115.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 28.0cm |
Peso (unidade interna) | 18.0kg |
Altura (unidade externa) | 83.0cm |
Largura (unidade extena) | 90.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 33.0cm |
Peso (unidade externa) | 60.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista