Silencio e otimo desempenho
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC12000IQFM9 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerTurbo |
Filtragem | Filtro Anti-fungoFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Dependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Altura (unidade interna) | 20 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 73 |
Profundidade (unidade interna) | 27 |
Peso (unidade interna) | 7.36 |
Altura (unidade externa) | 53.5 |
Largura (unidade extena) | 72.5 |
Profundidade (unidade externa) | 28 |
Peso (unidade externa) | 24.3 |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Silencio e otimo desempenho