0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,50 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 25,73 do valor na sua carteira
Ver condições
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 106,36 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 25,20 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,24 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoProteção AnticorrosãoReinício AutomáticoSleep / TimerTurboWi-Fi |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 29.9cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 82.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 21.5cm |
Peso (unidade interna) | 9.1kg |
Altura (unidade externa) | 54.8cm |
Largura (unidade extena) | 72.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 26.5cm |
Peso (unidade externa) | 27.2kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.7kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Avaliação dos usuários
5
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Muito bom custo x beneficio
Recomendo
Muito bom o custo x benefício deste aparelho
Alcides Veronese Neto
• Via Amazon