O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 1.954,15
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,14 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,20 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,07 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,84 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGCA12M5 / 38AGCA12M5 |
Linha | Xtreme Save |
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGCA12M5 / 38AGCA12M5 |
Linha | Xtreme Save |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Serpentina de CobreFunção DormirTurboSwingSuporte à Wi-FiSiga-me |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de VírusIndicador de Limpeza de FiltroFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | DesumidificadorAuto Limpeza |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 80.2cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 29.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.6kg |
Altura (unidade externa) | 72.0cm |
Largura (unidade extena) | 49.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 27.0cm |
Peso (unidade externa) | 21.6kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.0kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista