4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 74,76 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 9,00 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 112,14 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,80 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,80 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,80 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AVCG09X5 38TVCA09X5 |
Linha | Maxiflex |
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AVCG09X5 38TVCA09X5 |
Linha | Maxiflex |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerTurboSwingDesliga as Luzes do Visor |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Auto LimpezaIonizador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 71.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 7.6kg |
Altura (unidade externa) | 55.8cm |
Largura (unidade extena) | 38.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.1cm |
Peso (unidade externa) | 14.8kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 2.63kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista