O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 10.136,07
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 489,86 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 120,25 do valor na sua carteira
Ver condições
10% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 1.089,90 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 58,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 59,53 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Fujitsu |
---|---|
Modelo | ABBA36LCT |
Linha | Não possui |
Marca | Fujitsu |
---|---|
Modelo | ABBA36LCT |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 32000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerBaixo Nível de RuídoReinício Automático |
Filtragem | Filtro de OdoresFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | Não informado pelo Fabricante |
---|
Altura (unidade interna) | 24.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 166.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 70.0cm |
Peso (unidade interna) | 46.0kg |
Altura (unidade externa) | 83.0cm |
Largura (unidade extena) | 90.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 33.0cm |
Peso (unidade externa) | 61.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista